HOWO TX D800
Howo TX D800 – dòng sản phẩm xe ben nặng thế hệ mới (tải trọng 12.72 tấn), thiết kế hiện đại, trang bị tính năng công nghệ hiện đại, trang bị khối động cơ Weichai WP10.380E53, vận hạnh mạnh mẽ, tiết kiệm nhiên liệu và thân thiện với môi trường.
Howo TX D800 giải pháp vận chuyển mang lại hiệu quả tối ưu kinh doanh cho khách hàng
NGOẠI THẤT
NỘI THẤT
THÙNG XE
KHUNG GẦM
ĐỘNG CƠ
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
KÍCH THƯỚC | ||
Kích thước tổng thể (DxRxC) | mm | 9.300 x 2.500 x 3.580 |
Kích thước lọt lòng thùng (DxRxC) | mm | 6.400 x 2.300 x 720 |
Vệt bánh trước / sau | mm | 2.041/1.850 |
Chiều dài cơ sở | mm | 1.950+ 3.225 + 1.350 |
Khoảng sáng gầm xe | mm | 285 |
TRỌNG LƯỢNG | ||
Khối lượng bản thân | kg | 17.150 |
Tải trọng | kg | 12.720 |
Khối lượng toàn bộ | kg | 30.000 |
Số chỗ ngồi | Chỗ | 02 |
ĐỘNG CƠ | ||
Tên động cơ | Weichai WP10.380E53 | |
Loại động cơ | Diesel – 4 kỳ – 6 xi lanh thẳng hàng, có tăng áp, làm mát bằng nước, làm mát khí nạp phun nhiên liệu điều khiển điện tử Common Rail | |
Dung tích xi lanh | cc | 9.726 |
Đường kính x hành trình piston | mm | 126 x 130 |
Công suất cực đại | Ps/(vòng/phút) | 380 / 1.900 |
Mô men xoắn cực đại | Nm/(vòng/phút) | 1.630 / 1.200-1.500 |
HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG | ||
Ly hợp | 01 đĩa, ma sát khô, dẫn động thủy lực, trợ lực khí nén | |
Hộp số | HW25712XST (Cơ khí, 12 số tiến, 2 số lùi) | |
Tỷ số truyền
|
ih1= 14,941; ih2= 11,611; ih3= 8,986; ih4= 6,987; ih5= 5,514; ih6= 4,318; ih7= 3,460; ih8= 2,689; ih9= 2,081; ih10= 1,618; ih11= 1,277; ih12= 1,000;
iR1= 13,148; iR2= 3,045 |
|
Tỷ số truyền lực chính | 5,92 | |
HỆ THỐNG LÁI | ||
Trục vít – êcu bi, trợ lực thủy lực | ||
HỆ THỐNG PHANH | ||
Phanh khí nén, tác động 2 dòng, cơ cấu phanh loại tang trống, phanh tay lốc kê | ||
HỆ THỐNG TREO | ||
Trước | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực, thanh cân bằng | |
Sau | Phụ thuộc, nhíp lá, thanh cân bằng, balance dầu bôi trơn | |
LỐP XE | ||
Trước/ sau |
12.00R20 | |
Dung tích thùng nhiên liệu |
lít | 300 |
Ty ben |
mm | Hyva Ø 179 x 5.605 |
ĐẶC TÍNH | ||
Khả năng leo dốc | % | 44.4 |
Bán kính quay vòng | m | 6.76 |
Tốc độ cực đại | km/h | 116 |
Dung tích thùng nhiên liệu | lít | 100 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.