HOWO TX D600
Howo TX D600 – dòng sản phẩm xe ben nặng thế hệ mới (tải trọng 8.77 tấn), thiết kế hiện đại, trang bị tính năng công nghệ hiện đại, trang bị khối động cơ Weichai WP10.380E53, vận hạnh mạnh mẽ, tiết kiệm nhiên liệu và thân thiện với môi trường.
Howo TX D600 giải pháp vận chuyển mang lại hiệu quả tối ưu kinh doanh cho khách hàng
NGOẠI THẤT
NỘI THẤT
THÙNG XE
KHUNG GẦM
ĐỘNG CƠ
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
KÍCH THƯỚC | ||
Kích thước tổng thể (DxRxC) | mm | 7.800 x 2.500 x 3.480 |
Kích thước lọt lòng thùng (DxRxC) | mm | 4.950 x 2.300 x 640 |
Vệt bánh trước / sau | mm | 2.032/1.850 |
Chiều dài cơ sở | mm | 3.425 + 1.350 |
Khoảng sáng gầm xe | mm | 280 |
TRỌNG LƯỢNG | ||
Trọng lượng không tải | kg | 15.100 |
Tải trọng | kg | 8.770 |
Trọng lượng toàn bộ | kg | 24.000 |
Số chỗ ngồi | chỗ | 02 |
ĐỘNG CƠ | ||
Tên động cơ | Weichai WP10.380E53 | |
Loại động cơ | Diesel – 4 kỳ – 6 xi lanh thẳng hàng, có tăng áp, làm mát bằng Diesel – 4 kỳ – 6 xi lanh thẳng hàng, có tăng áp, làm mát bằng nước, làm mát khí nạp, phun nhiên liệu điều khiển điện tử Common Rail | |
Dung tích xi lanh | cc | 9.726 |
Đường kính x hành trình piston | mm | 126 x 130 |
Công suất cực đại | Ps/(vòng/phút) | 380 / 1.900 |
Mô men xoắn cực đại | Nm/(vòng/phút) | 1.630 / 1.200-1.500 |
HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG | ||
Ly hợp | 01 đĩa, ma sát khô, dẫn động thủy lực, trợ lực khí nén | |
Hộp số | HW25712XST (Cơ khí, 12 số tiến, 2 số lùi) | |
Tỷ số truyền
|
ih1= 14,941; ih2= 11,611; ih3= 8,986; ih4= 6,987; ih5= 5,514; ih6= 4,318; ih7= 3,460; ih8= 2,689; ih9= 2,081; ih10= 1,618; ih11= 1,277; ih12= 1,000;iR1= 13,148; iR2= 3,045 | |
Tỷ số truyền lực chính | 5,92 | |
HỆ THỐNG LÁI | ||
Trục vít êcu bi, trợ lực thủy lực | ||
HỆ THỐNG PHANH | ||
Phanh khí nén, tác động 2 dòng, cơ cấu phanh loại tang trống, phanh tay lốc kê | ||
HỆ THỐNG TREO | ||
Trước | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực, thanh cân bằng | |
Sau | Phụ thuộc, nhíp lá, thanh cân bằng, balance dầu bôi trơn | |
LỐP XE | ||
Trước/ sau |
12.00R20 | |
ĐẶC TÍNH | ||
Khả năng leo dốc | % | 53,6 |
Bán kính quay vòng nhỏ nhất | m | 8,3 |
Tốc độ tối đa | km/h | 64 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.