Xe tải trung THACO Linker T2-12 có thiết kế hoàn toàn mới và hiện đại. Với tải trọng 7.750 kg mang đến khả năng chuyên chở linh hoạt, phù hợp với nhiều ngành nghề khác nhau. Đặc biệt, xe được trang bị đa dạng chủng loại thùng, giúp khách hàng dễ dàng lựa chọn theo yêu cầu công việc. Động cơ mạnh mẽ, bền bỉ cùng khả năng tiết kiệm nhiên liệu vượt trội, Linker T2-12 không chỉ đảm bảo hiệu suất làm việc cao mà còn giúp tiết kiệm chi phí vận hành, hiệu quả đầu tư..
NGOẠI THẤT
Với cấu trúc hình thoi liên kết với nhau tạo sự chuyển động khi tương tác với ánh sáng . Họa tiết là điểm nhận diện chính được vát cạnh mạnh mẽ, cách điệu từ chữ “T” của thương hiệu THACO TRUCK.
NỘI THẤT
Không gian cabin được thiết kế rộng rãi, hiện đại, hướng đến trải nghiệm của người lái trong suốt quá trình di chuyển
KHUNG XE CS
Đà dọc và đà ngang chassis dập nguyên khối , tính công nghệ và độ bền cao .
ĐỘNG CƠ WEICHAI
Sản phẩm THACO TRUCK được trang bị động cơ Weichai thế hệ mới với hiệu quả vận hành vượt trội
HÔP SỐ
Vỏ hộp số vật liệu nhôm, khối lượng nhẹ , tản nhiệt tốt
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
KÍCH THƯỚC | ||
Kích thước tổng thể (DxRxC) | mm | 8.105 x 2.330 x 2.415 |
Kích thước lọt lòng thùng (DxRxC) | mm | 6.300 x 2.220 x 2.150 |
Vệt bánh xe trước/sau | mm | 2.017/ 1.863 |
Chiều dài cơ sở | mm | 4.500 |
Khoảng sáng gầm xe | mm | 230 |
KHỐI LƯỢNG | ||
Khối lượng không tải | kg | 4355 |
Khối lượng chuyên chở | kg | 6950 / 6950 |
Khối lượng toàn bộ | kg | 11500 / 11500 |
Số chỗ ngồi | Chỗ | 03 |
ĐỘNG CƠ | ||
ên động cơ | WEICHAI – WP3NQ160E50, | |
Loại động cơ | Diesel, 4 xy lanh thẳng hàng, tăng áp, phun nhiên liệu điều khiển điện tử (ECU)/ Diesel, 4-cylinder in-line, Turbocharger, Electronic control common rail type (ECU) | |
Dung tích xi lanh | cc | 2.970 |
Đường kính x hành trình piston | mm | |
Công suất cực đại/ tốc độ quay | Ps/(vòng/phút) | 155/ 2.900 |
Mô men xoắn/ tốc độ quay | Nm/(vòng/phút) | 400/ 1.400 ~ 2.100 |
HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG | ||
Ly hợp | Đĩa ma sát đơn, điều khiển thủy lực, trợ lực chân không | |
Hộp số | Cơ khí, 6 số tiến và 1 số lù | |
Tỷ số truyền
|
ih1=5,979; ih2=3,435; ih3=1,862; ih4=1,298; ih5=1,000; ih6=0,759; iR=5,81 | |
Tỷ số truyền cầu | ||
HỆ THỐNG LÁI | ||
Trục vít – Êcu bi, trợ lực thủy lực | ||
HỆ THỐNG PHANH | ||
Tang trống/ Tang trống; Khí nén | ||
HỆ THỐNG TREO | ||
Trước | Tang trống/ Tang trống; Khí nén | |
Sau | Bánh xe trục 2; Khí nén + Lò xo tích năng tại bầu phanh | |
LỐP XE | ||
Trước: Lốp đơn / Sau: Lốp đơn | 8.25R16 | |
ĐẶC TÍNH |
||
Khả năng leo dốc | % | 35 |
Bán kính quay vòng nhỏ nhất | m | 6,57 |
Tốc độ tối đa | km/h | 100 |
Dung tích thùng nhiên liệu | lít | 90 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.