Xe tải trung THACO Linker T2-6.5 có thiết kế hoàn toàn mới và hiện đại. Với tải trọng từ 1.990kg đến 3.490 kg mang đến khả năng chuyên chở linh hoạt, phù hợp với nhiều ngành nghề khác nhau. Đặc biệt, xe được trang bị đa dạng chủng loại thùng, giúp khách hàng dễ dàng lựa chọn theo yêu cầu công việc. Động cơ mạnh mẽ, bền bỉ cùng khả năng tiết kiệm nhiên liệu vượt trội, Linker T2-6.5 không chỉ đảm bảo hiệu suất làm việc cao mà còn giúp tiết kiệm chi phí vận hành , hiệu quả đầu tư..
NGOẠI THẤT
Với cấu trúc hình thoi liên kết với nhau tạo sự chuyển động khi tương tác với ánh sáng . Họa tiết là điểm nhận diện chính được vát cạnh mạnh mẽ, cách điệu từ chữ “T” của thương hiệu THACO TRUCK.
KHUNG XE CS
ĐỘNG CƠ WEICHAI
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
KÍCH THƯỚC | ||
Kích thước tổng thể (DxRxC) | mm | 6.215 x 2.055 x 2.265 |
Kích thước lọt lòng thùng (DxRxC) | mm | 4.450 x 1.950 x 1.900 |
Vệt bánh xe trước/sau | mm | 1.577/ 1.586 |
Chiều dài cơ sở | mm | 3.400 |
Khoảng sáng gầm xe | mm | 185 |
KHỐI LƯỢNG | ||
Khối lượng không tải | kg | 2.350 |
Khối lượng chuyên chở | kg | 1.990/ 3.490 |
Khối lượng toàn bộ | kg | 4.990/ 6.500 |
Số chỗ ngồi | Chỗ | 03 |
ĐỘNG CƠ | ||
ên động cơ | WEICHAI – WP2.3Q140E50 | |
Loại động cơ | Diesel, 4 xy lanh thẳng hàng, tăng áp, phun nhiên liệu điện tử (ECU) | |
Dung tích xi lanh | cc | 2.289 |
Đường kính x hành trình piston | mm | 93 x 102 |
Công suất cực đại/ tốc độ quay | Ps/(vòng/phút) | 110/ 3.000 |
Mô men xoắn/ tốc độ quay | Nm/(vòng/phút) | 280/ 1.600 ~ 2.400 |
HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG | ||
Ly hợp | Đĩa ma sát đơn, điều khiển thủy lực, trợ lực chân không | |
Hộp số | Cơ khí, 5 số tiến và 1 số lùi | |
Tỷ số truyền
|
ih1=5,595; ih2=2,848; ih3=1,538; ih4=1,000; ih5=0,794; iR=5,347 | |
Tỷ số truyền cầu | 5,375 | |
HỆ THỐNG LÁI | ||
Trục vít – Êcu bi, trợ lực thủy lực | ||
HỆ THỐNG PHANH | ||
Tang trống, Thủy lực, 2 dòng, trợ lực chân không, có ABS | ||
HỆ THỐNG TREO | ||
Trước | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thuỷ lực | |
Sau | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thuỷ lực | |
LỐP XE | ||
Trước: Lốp đơn / Sau: Lốp đơn | 6.50R16 | |
ĐẶC TÍNH |
||
Khả năng leo dốc | % | 33,2 |
Bán kính quay vòng nhỏ nhất | m | 5,94 |
Tốc độ tối đa | km/h | 96 |
Dung tích thùng nhiên liệu | lít | 80 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.