THACO TOWNER 800A-BC
Xe tải ben Thaco Towner 800A – BC tải trọng 750kg, có kết cấu nhỏ gọn, thuận tiện vận chuyển trên các con đường nhỏ hẹp trong nội ô. Xe được trang bị động cơ tiêu chuẩn khí thải Euro V, công suất 61Ps, phun xăng điện tử đa điểm, vận hành mạnh mẽ, tiết kiệm nhiên liệu, thân thiện với môi trường. Thùng tải ben thiết kế cứng vững với cơ cấu ti ben chữ A, kết hợp nhúng sơn tĩnh điện toàn phần mang lại công năng tối ưu khi vận chuyển hàng hóa nặng.
NGOẠI THẤT
NỘI THẤT
THÙNG XE
KHUNG GẦM
ĐỘNG CƠ
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
KÍCH THƯỚC | ||
Kích thước tổng thể (DxRxC) | mm | 3.550 x 1.450 x 1.860 (Cab/C) |
Kích thước lọt lòng thùng (DxRxC) | mm | 2.100 x 1.300 x 325 (thùng ben) |
Chiều dài cơ sở | mm | 2.010 |
Vết bánh xe trước/sau | mm | 1.210 / 1.205 |
Khoảng sáng gầm xe | mm | 170 |
KHỐI LƯỢNG | ||
Khối lượng bản thân (Thùng lửng) | kg | 990 |
Khối lượng chở cho phép | kg | 750 |
Khối lượng toàn bộ | kg | 1.870 |
Số chỗ ngồi | Chỗ | 02 |
ĐẶC TÍNH | ||
Khả năng leo dốc | Khả năng leo dốc | Khả năng leo dốc |
% | % | % |
29,5 | 29,5 | 29,5 |
Bán kính quay vòng nhỏ nhất | Bán kính quay vòng nhỏ nhất | Bán kính quay vòng nhỏ nhất |
ĐỘNG CƠ | ||
Tên động cơ | SWB11M | |
Loại động cơ | Động cơ xăng, 4 kỳ, 4 xilanh thẳng hàng, phun nhiên liệu điện tử đa điểm, làm mát bằng nước | |
Dung tích xi lanh | cc | 1.051 |
Đường kính x hành trình piston | mm | 65,5 x 78 |
Công suất cực đại/ tốc độ quay | Ps/(vòng/phút) | 61 / 5.600 |
Mô men xoắn/ tốc độ quay | Nm/(vòng/phút) | 85 / 3.200 |
TRUYỀN ĐỘNG | ||
Ly hợp | Đĩa đơn, ma sát khô | |
Hộp số | MR508A29 (Cơ khí, 05 số tiến, 01 số lùi) | |
Tỷ số truyền | I1st= 3,652; I2nd= 1,948; I3rd= 1,432; I4th= 1,000; I5th= 0,795; IR= 3,466 | |
HỆ THỐNG LÁI | ||
Thanh răng, bánh răng | ||
HỆ THỐNG PHANH | ||
Phanh thủy lực, 02 dòng, trợ lực chân không, (trước phanh đĩa, sau tang trống) | ||
HỆ THỐNG TREO | ||
Trước | Độc lập, lò xo trụ, giảm chấn thủy lực, thanh cân bằng | |
Sau | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực | |
LỐP XE | ||
Trước/sau | 5.00-12 | |
TRANG BỊ CABIN | ||
Quạt gió Cabin, Radio FM/USB, mồi thuốc |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.