THACO TOWNER 990
Thaco Towner 990 có tải trọng 990kg, được trang bị động cơ tiêu chuẩn khí thải Euro 4 công nghệ Nhật Bản K14B-A công suất 95Ps, dung tích xy lanh 1,372cc. Đây là dòng động cơ phun xăng điện tử đa điểm, vận hành mạnh mẽ, ít tiêu hao nhiên liệu, độ bền cao, giúp khai thác tối đa khả năng chuyên chở, gia tăng hiệu quả kinh tế. Với ưu thế nhỏ gọn, công suất lớn, Thaco Towner 990 phù hợp khi vận hành trên đường cao tốc cũng như đường địa hình phức tạp, đáp ứng nhu cầu vận chuyển ở nhiều vùng miền khác nhau, đặc biệt là nhu cầu vận chuyển hàng hóa trong các thành phố lớn.
NGOẠI THẤT
NỘI THẤT
KHUNG GẦM
ĐỘNG CƠ
KÍCH THƯỚC | |||
Thùng lửng | Thùng Mui Bạt | Thùng kín (có / không cửa hông) |
|
Kích thước tổng thể (DxRxC; mm) | 4,400 x 1,550 x 1,930 | 4,450 x 1,550 x 2,290 | 4,645 x 1,600 x 2,2760 |
Kích thước lọt lòng thùng(DxRxC; mm) | 2,500 x 1,420 x 340 | 2,450 x 1,420 x 1,500 | 2,600 x 1,500 x 1,400 |
Vệt bánh trước (mm) | 1,310 | 1,310 | 1,310 |
Vệt bánh sau (mm) | 1,310 | 1,310 | 1,310 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2,740 | 2,740 | 2,740 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 190 | 190 | 190 |
TRỌNG LƯỢNG | |||
Thùng lửng | Thùng Mui Bạt | Thùng kín (không cửa hông) |
|
Khối lượng không tải (kg) | 930 | 1,020 | 1,120 |
Tải trọng (kg) | 990 | 900 | 800 |
Khối lượng toàn bộ (kg) | 2,050 | 2,050 | 2,050 |
Số chỗ ngồi | 2 | 2 | 2 |
ĐỘNG CƠ | |||
Tên động cơ | Tên động cơ | ||
Loại | Loại | ||
Dung tích xi lanh | cc | 1.372 | |
Đường kính x Hành trình piston | mm | 73 x 82 | |
Công suất cực đại/Tốc độ quay | Ps/rpm | 95 / 6.000 | |
Môment xoắn cực đại/Tốc độ quay | N.m/rpm | 115 / 3.200 | |
HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG |
|||
Ly hợp | 01 đĩa, ma sát khô, dẫn động cơ khí | ||
Số tay | Cơ khí, số sàn, 5 số tiến,1 số lùi | ||
Tỷ số truyền hộp số chính | ih1=4,425; ih2=2,304; ih3=1,674; ih4=1,264; ih5=1,000; iR=5,151 | ||
Tỷ số truyền cuối | 4.3 | ||
HỆ THỐNG LÁI | |||
Hệ thống lái | Bánh răng, thanh răng | ||
HỆ THỐNG PHANH | |||
Hệ thống phanh | Phanh thủy lực, trợ lực chân không.
Cơ cấu phanh: Trước đĩa; sau tang trống |
||
HỆ THỐNG TREO | |||
Trước | Độc lập, lò xo trụ.
Giảm chấn thuỷ lực |
||
Sau | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thuỷ lực. | ||
LỐP XE | |||
Trước/Sau | 5.50 – 13 | ||
ĐẶC TÍNH | |||
Khả năng leo dốc | % | 26 | |
Bán kính quay vòng nhỏ nhất | m | 5,5 | |
Tốc độ tối đa | Km/h | 95 | |
Dung tích thùng nhiên liệu | lít | 37 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.