KIA FRONTIER K200
Kia Frontier K200, tải trọng 990kg – 1,99T, được trang bị động cơ Hyundai D4CB tiêu chuẩn khí thải Euro 4, vận hành mạnh mẽ, thân thiện với môi trường. Cabin kiểu mới, thiết kế hiện đại được sơn nhúng tĩnh điện nguyên khối và sơn màu với công nghệ Metalic, các tiện ích được trang bị sang trọng như đối với ô tô du lịch. Hộp số gồm 06 số tiến + 01 số lùi, có 2 tỉ số truyền nhanh giúp xe vận hành mạnh mẽ và linh hoạt.
NGOẠI THẤT
NỘI THẤT
KHUNG GẦM
ĐỘNG CƠ
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
KÍCH THƯỚC | ||
Kích thước tổng thể (DxRxC) | mm | 5.220 x 1.780 x 2.000 |
Kích thước lòng thùng (DxRxC) | mm | 3.200 x 1.670 x 410 |
Vệt bánh trước / sau | mm | 1.490 / 1.340 |
Chiều dài cơ sở | mm | 2.615 |
Khoảng sáng gầm xe | mm | 130 |
KHỐI LƯỢNG | ||
Trọng lượng không tải | kg | 1.700 |
Tải trọng | kg | 1.990 |
Trọng lượng toàn bộ | kg | 3.885 |
Số chỗ ngồi | Chỗ | 03 |
ĐỘNG CƠ | ||
ên động cơ | HYUNDAI D4CB-CRDi | |
Loại động cơ | Động cơ Diesel, 4 kỳ, 4 xilanh thẳng hàng, làm mát bằng nước, tăng áp – làm mát khí nạp, phun nhiên liệu trực tiếp điều khiển điện tử. | |
Dung tích xi lanh | cc | 2.497 |
Đường kính x hành trình piston | mm | 91 x 96 |
Công suất cực đại/ tốc độ quay | Ps/(vòng/phút) | 130 / 3.800 |
Mô men xoắn/ tốc độ quay | Nm/(vòng/phút) | 255/1.500 – 3.500 |
HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG | ||
Ly hợp | Đĩa đơn, ma sát khô, dẫn động thủy lực, trợ lực chân không. | |
Hộp số | Cơ khí, số sàn, 6 số tiến, 1 số lùi | |
Tỷ số truyền chính
|
ih1=4,271; ih2=2,248; ih3=1,364; ih4=1,000;
ih5= 0,823; ih6= 0,676; iR=3,814 |
|
HỆ THỐNG LÁI | ||
Bánh răng – Thanh răng, trợ lực thủy lực | ||
HỆ THỐNG PHANH | ||
Đĩa/ Tang trống, dẫn động thủy lực, trợ lực chân không.
|
||
HỆ THỐNG TREO | ||
Trước | Độc lập, thanh cân bằng, giảm chấn thuỷ lực. | |
Sau | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực. | |
LỐP XE | ||
Trước: Lốp đơn / Sau: Lốp đơn | 195R15C/155R12C | |
ĐẶC TÍNH |
||
Khả năng leo dốc | % | 32 |
Bán kính quay vòng nhỏ nhất | m | 5,3 |
Tốc độ tối đa | km/h | 100 |
Dung tích thùng nhiên liệu | lít | 65 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.